
						产品分类
					
 
					
				 
				
				
					
						
						联系我们
					
 
					
						- 北京渠道科学仪器有限公司
- 邮箱:Sales@qudao.com.cn
- 电话:010-62111044
- 传真:010-62114847
 
				 
			 
			
				
				
				
				
				产品列表
				
| | 
| 
  
   |   | 用茎干变化测量系统可以连续取得植物相关的数据,则可以大大提高植物和环境关系研究的可行性和准确性。…… |  |  
| 
  
   |   | 此仪器可定位精确观测植物果实的变化, 数据可以直读, 也可用数采自动记录…… |  |  
| 
  
   |   | 传感器通过专利技术安装在植物上,保持稳定测量,对测点压力小。适于直径为3-30厘米的植物。…… |  |  
| 
  
   |   | DD-S是专门用于农作物,小乔木,灌木和树枝的直径生长测量。适合直径小于5厘米的植物。独特的安装技术保正非常稳定的测量结果。…… |  |  
| 
  
   |   | DC2是C1改进版本。钢丝绳的拉力改为径向设置。这样钢丝绳对树的压力和树径无关,不同树径的测量结果可直接比较。传感器通过一个由热膨胀系数最低的合金制成的钢丝绳固定在树上。用小塑料环减少钢丝绳对树的压力,并减少…… |  |  | 
 | 
| | 
| 
  
   |   | 采用最先进的技术测量茎流以获得植物的耗水测定。能量平衡探头测量由茎流携带的热量转换成以g/.s或Kg/h为单位的的实时茎流。此探头为非插入式的,且由于通常只加热升高1℃~5℃,因而对作物无害。…… |  |  
| 
  
   |   | 直接测量植物茎流量来确定植物的水分消耗(蒸腾)。4针型SF-L探针。大于20cm直径的树木建议使用4针型探针,其两根辅助针可以抵消树干温度差异造成的误差。2针型SF-G探针传感器用来测量直径7-20cm的树干,它没有辅助针用来…… |  |  | 
 | 
| | 
| 
  
   |   | SI-111由一个热电堆和一个热敏电阻组成,热电堆测量表面温度,热敏电阻测量传感器体温。两个温度探头被封装在一个耐用的铝制壳体内,顶部有一个锗制光学窗口。与硅制光学窗口相比,锗制窗口更加便于修正目标黑度,减少大气…… |  |  | 
 | 
| | 
| 
  
   |   | Campbell 237型叶面湿度传感器采用仿叶片设计,用于测量植物叶表的相对湿度。它通过环境中干湿度变化所引起的传感器内部电阻的变化,来测量出周围环境的湿度情况。产品在出厂时不进行任何喷涂,而由用户根据具体使用环境…… |  |  
| 
  
   |   | 当叶面有一定水汽时,叶面很容易受一些真菌和细菌疾病的感染。叶面湿度传感器能够测定叶面上湿度的存在以及持续的时间,这样研究者或生产者就能预知疾病的发生,从而对植物或农作物采取相关的保护措施。
  Decagon De…… |  |  | 
 | 
| | 
| 
  
   |   | SF-110霜冻传感器是由两个温度传感器(精密热敏电阻)加装到一个平台使用的,利用仿生学原理两个传感器呈植物叶子和芽状。…… |  |  
| 
  
   |   |    SF-421霜冻温度传感器可以有效的监测果园及其他植物的叶子和芽的结霜情况,一般情况下,在没有刮风的夜晚即使气温略高于0℃,叶片和芽的温度也可以降到0℃以下,这是由于叶片、芽的表面缺乏空气的干扰…… |  |  | 
 | 
| | 
| 
  
   |   | CCFC是一款坚固耐用的,适用于恶劣的环境野外数码相机。 在不同的光照条件下,它可以用广角和变焦捕捉高质量的图 像(或视频)。	 	应用:	CCFC 有 WiFi 功能,你可以安全地站在地面上使用智…… |  |  | 
 | 
| | 
| 
  
   |   | NDVI传感器用于计算归一化差异植被指数。NDVI提供了冠层叶绿素含量和叶面积的近似值,通常用于监测春季的绿变和秋季的衰老。S2系列 NDVI传感器是由S2-111-SS和S2-112-SSS组成,可测量650 nm(红色)和810 nm(近红外),并具…… |  |  | 
 | 
			 
			
			
			北京总部电话:010-62111044/62152442/62118532/62118533/62117098 传真:010-62114847 
通讯地址:北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦7B15室 邮编:100098
销售服务邮箱:Sales@Qudao.com.cn技术支持邮箱:Qudao@Qudao.com.cn
京ICP备17029639号
