用途:6465M采用独特的设计外型,保证了测量的精确性。特别是在风速较大的地区,可以避免雨滴被风吹走,从而影响测量精度。
6465M翻斗式 雨量桶 | 技术参数 |
传感器类型 | 翻斗带磁性簧片开关 |
输出 | 触点闭合 |
分辨率 | 0.2毫米 |
电缆长度 | 12米 |
电缆类型 | 4芯,26AWG |
连接 | 标准为RJ-11水晶头,可为裸线 |
最大电缆长度 | 270米 |
材质 | 防紫外辐射ABS塑料 |
雨量收集口尺寸 | 22.2厘米直径×24厘米高 |
收集面积 | 214cm2 |
重量 | 1公斤 |
测量范围 | |
日降雨量 | 0.0 mm to 999.8 mm |
总降雨量 | 0.0 mm to 6553.0 mm |
更新间隔 | 20-24秒 |
产地:美国