数字式水面蒸发站是用于观测水面蒸发在不同时间段变化规律的仪器。依据中华人民共和国水利部第SD265-88号标准《水面蒸发观测规范》的要求制造,可直接与Φ618 mm蒸发桶或20 m2标准蒸发池配套使用,监测水面蒸发量。它的量测精度、稳定性远优于超声波型及其它类型的水面蒸发传感器,适于适用于不同地区,各种环境条件。
系统特点:
数字化传感器无温漂、时漂,性能长期稳定
高分辨力、高精度
在风浪和降雨气候条件下也能正常观测,不失准确度
抗电磁干扰,即使停电后再通电,输出数据依然正确
能与自动加水装置、采集记录装置配套使用,实现蒸发过程自动监控
支持外接大容量存储卡
支持GPRS数据无线传输
支持太阳能供电方式,做到无人值守运行
可选其他气象传感器
网络管理软件(可选):
a) 管理功能:具有数据分级管理功能,监测点管理等功能。
b) 采集功能:采集监测点土壤水分监测数据。
c) 报警功能:数据报警功能。
d) 查询功能:监测系统软件可以查询各种历史记录。
e) 存储功能:前端监测设备具备大容量数据存数功能;监测中心数据库可以记录所有历史数据。
f) 分析功能:数据可以生成曲线及报表,供趋势分析。
技术参数
CR300 数据采集器 | 技术参数 | 图片 |
CPU | ARM Cortex M4 运行频率:144MHz |
|
存储空间 | 30M Flash 数据存储空间, 5M Flash CPU驱动程序空间 2M Flash 操作系统空间 | |
时钟精度 | ±1分钟/月 | |
数据通信端口 | 1个USB Micro | |
RS232端口 | 可连接Modem或者RS232 接口的传感器 | |
模拟端口数量 | 6个单端(3个差分) | |
信号输入范围 | 电压:-100~2500mV与±34mV可调, 电流:4~20mA或0~20mA(仅限SE1,SE2通道) | |
A/D转换位数 | 24位模拟/数字转换 | |
模拟测量精度 | ±(0.1%读数+3μV),0~40℃ | |
模拟测量分辨率 | 23 nV(±34mV范围,差分测量) | |
数字端口 | 2个,支持开关信号,脉冲信号,AC正弦波信号 | |
控制端口 | 2个,支持SDI12,RS232,开关信号,脉冲信号采集 支持5V输出 | |
激励端口 | 2个,5V电压激励,用于桥式电阻测量或传感器供电。 | |
传感器供电 | 1个12V可控电压源(最大500mA) | |
尺寸: | 14.0 x 7.6 x 5.1 cm | |
工作温度 | -40~70℃ |
255-100蒸发 传感器 | 技术参数 | 图片 |
测量范围 | 0~10英寸 |
|
测量精度 | 0.25% | |
线性度 | 0.25% | |
阻抗 | 1000欧姆 | |
工作温度 | -40~60℃ | |
浮子直径 | 4英寸 | |
高度 | 27.5英寸 | |
直径 | 8英寸 | |
底座 | 16英寸三角形底盘,含水平装置 | |
进水口 | 0.5英寸NP连接器,母口 | |
电缆 | 3芯连接器,50英尺 | |
重量 | 7.5磅 |
255-200蒸发 皿 | 技术参数 | 图片 |
材质 | 不锈钢 | 暂无 |
尺寸 | 直径:1026mm * 高:254mm |
可根据需要增加其他气象传感器!
产地:美国